सभी उत्पाद
0.37kw 0.75kw 5.5kw चर गति ड्राइव VFD 7.5kw
| उत्पत्ति के प्लेस | चीनी |
|---|---|
| ब्रांड नाम | SIEMENS/Danfoss/Schneider/Delta |
| प्रमाणन | CE/ISO |
| मॉडल संख्या | 0.75KW/5.5KW/7.5KW |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
| मूल्य | USD 300-1000 Dollar |
| पैकेजिंग विवरण | दफ़्ती बक्से |
| प्रसव के समय | 5 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें | डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 1000 टुकड़े |
उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | पॉलिशिंग मशीन के लिए वीएफडी | शक्ति | 0.37kw/0.75kw/5.5kw/7.5kw आदि |
|---|---|---|---|
| वारंटी | 1 वर्ष | प्रयोग | पॉलिशिंग मशीन नियंत्रण प्रणाली सहायक उपकरण के लिए |
| गति नियंत्रण | 1-60 हर्ट्ज | प्रदान करना | इंस्टालेशन गाइड |
| प्रमुखता देना | 5.5kw परिवर्तनीय गति ड्राइव,7.5kw परिवर्तनीय गति ड्राइव,0.75kw vfd ड्राइव |
||
उत्पाद विवरण
0.37kw 0.75kw 5.5kw 7.5kw वैरिएबल स्पीड ड्राइव VFDस्वचालित चमकाने वाली मशीन के सामान, चमकाने वाली मशीन VFD, ट्रेंकर इंडस्ट्रीज के पीसने वाली मशीन कन्वर्टर
आम तौर पर हमारी स्वचालित पॉलिशिंग मशीन टैंक रोलर और घूर्णी टर्नटेबल और मशीन बीम आंदोलन की गति को नियंत्रित करने के लिए डेल्टा चर आवृत्ति उपकरण (आवृत्ति कनवर्टर) से लैस होती है।डैनफोस वीएफडी या सिमेंस वीएफडी भी ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध हैं.
स्टील टैंक स्वचालित चमकाने की मशीन के लिए VFD:
| सामान्य विन्यासग्राहक डिजाइन स्वीकार्य) | |
| उपयुक्त शक्ति | 0.37Kw / 0.75Kw / 2.2Kw आदि |
| गति नियंत्रण | 1 से 60 हर्ट्ज |
| आयाम | 142x85x113 मिमी (L x W x H) |
| एसी पावर | 380V-15% से 460+10% 3 पी |
![]()
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

