ऑटॉमिक टीआईजी वेल्डिंग मशीन सीई एमआईजी टीआईजी वेल्डर ऑर्बिटल गोल ट्यूब पाइप के लिए
| उत्पत्ति के प्लेस | चीनी |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Trancar Industries |
| प्रमाणन | CE/ISO |
| मॉडल संख्या | टीसीएम-डब्ल्यू |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
| मूल्य | USD 8500-30000 Dollar per set |
| पैकेजिंग विवरण | कस्टम डिज़ाइन प्लाईवुड बॉक्स |
| प्रसव के समय | 10 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 60 सेट |
| उत्पादन का नाम | स्वचालित कक्षीय गोल ट्यूब पाइप टीआईजी वेल्डिंग मशीन | आयाम | 510x353x340 मिमी |
|---|---|---|---|
| वजन | 35 किग्रा | रंग | नीला/लाल/ग्रे |
| स्थिति | १००% नया | नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी |
| वारंटी | 1 वर्ष | पाइप ट्यूब व्यास | 6.35-165.8 मिमी |
| प्रमुखता देना | स्वचालित टिग वेल्डिंग मशीन,सीई टीआईजी वेल्डिंग मशीन,गोल ट्यूब के लिए मिग टाइग वेल्डर |
||
स्वचालित कक्षीय गोल ट्यूब पाइप TIG वेल्डिंग मशीन
ऑटोमैटिक ऑर्बिटल ट्यूब वेल्डिंग मशीन फ्यूजन के लिए ऑर्बिटल वेल्डिंग हेड्स (जीटीएडब्ल्यू) है।रासायनिक, अर्धचालक उद्योग और सभी अनुप्रयोगों में जहां स्थान बहुत सीमित है।वेल्ड सामग्री जैसे कि स्टेनलेस स्टील (SS), टाइटेनियम,हैस्टेलॉय और अन्य ऑटो वेल्डेबल मिश्र धातु।यह तार के बिना है लेकिन आर्गन सुरक्षा और वोल्फ्रेम सम्मिलन (TIG) वेल्डिंग के साथ है।
उत्पाद की विशेषताएं
1रंग संपर्क संचालन इंटरफ़ेसः आसान प्रोग्रामिंग के लिए मापदंडों का स्पष्ट प्रदर्शन।
2सीमेंस पीएलसी नियंत्रण प्रणालीः उपकरण की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आउटपुट मापदंडों का सटीक नियंत्रण।
3दोहरी शीतलन प्रणालीः वेल्डिंग टॉर्च की अस्थायी भार दर में काफी सुधार करती है।
4स्वचालित प्रोग्रामिंग और मैनुअल प्रोग्रामिंग फ़ंक्शनः पैरामीटर एक क्लिक के साथ उत्पन्न किए जा सकते हैं या
प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है।
5संचालित करने में आसानः हल्का वजन, अधिक कुशल संचालन, अधिक सुरक्षित उच्च ऊंचाई संचालन, शुरुआती के लिए उपयुक्त।
6वेल्डिंग मशाल डिजाइन के लिए विशेष पेटेंट प्रौद्योगिकीः वेल्डिंग गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
![]()
![]()
कक्षीय वेल्डर TIC वेल्डिंग मशीन मुख्यपैरामीटर
| मॉडल | टीसीएम-20डब्ल्यू |
| सुरक्षा कार्य | ओवरवोल्टेज, ओवरलोड, रिसाव, आर्क विफलता और वोल्फ्रेम को शॉर्ट सर्किट सुरक्षा की आवश्यकता होती है, अनुपलब्ध पहचान |
| कार्य चक्र | 220A 60%/155A 100% |
| वेल्डिंग करंट | 5~200A |
| फ्लोटिंग वोल्टेज | 65 वी |
| इनपुट वोल्ट | AC 220V±10% 50Hz/60Hz |
| शक्ति | 4.5 केवीए |
| वेल्डिंग बंदूक शीतलन | अंतर्निहित परिसंचारी जल शीतलन |
| स्क्रीन | 10 इंच का टच स्क्रीन |
| प्रोग्रामेबल मेमोरी | 99 |
| विभाजन मुक्त स्थान | 12 |
| इन्सुलेशन ग्रेड/सुरक्षा ग्रेड | F/IP21 |
| नियंत्रण कार्य | प्रत्यक्ष आपूर्ति/इम्पल्स करंट/गैस/रोटरी आंदोलन/ऑटो/मैनुअल |
| टैंक की मात्रा | 4L |
| वजन | 33 किलो |
| मशीन का आकार | 510*353*340 मिमी |

